Oficiales 1ra Compañía

OFICIALES DE PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CASTRO
PERIODO 2026-2027
| DIRECTOR | Alejandro Miranda Cárdenas |
| SECRETARIO | Juan Santana Santana |
| TESORERO | Luis Nancupillán Barría |
| PRO SECRETARIO | Benjamín Miranda Ojeda |
| PRO TESORERO | Marco Oyarzo Aguilar |
| CAPITÁN | Carlos Vera Saldivia |
| TENIENTE PRIMERO | Nicolás Ulloa Velásquez |
| TENIENTE SEGUNDO | Nicolás Álvarez Caroca |
| TENIENTE TERCERO | Alejandra Alvarado Schoer |
| AYUDANTE DE COMPAÑÍA | – |
| AYUDANTE ESTADÍSTICO | – |
| JEFE DE MÁQUINAS | José Calisto Rehbein |
La Primera Compañía de Bomberos de Castro cuenta a febrero de 2026, con un total de 43 Bomberas y Bomberos, los cuales se corresponden a:
- 9 Bomberos Honorarios
- 33 Bomberos/as Activos
- 1 Bombero Participante
Además, cuentan con 5 Aspirantes a Bomberos en su Brigada.
